该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料
全国各地近期开课计划
| 排课计划ID | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 197839 | 浙江省 宁波市 | 2012/07/17 ~ 2012/07/18 | 报名已结束 | — |
| 199974 | 广东省 深圳市 | 2012/08/21 ~ 2012/08/22 | 报名已结束 | — |
| 202305 | 广东省 广州市 | 2012/09/18 ~ 2012/09/19 | 报名已结束 | — |
| 204964 | 福建省 厦门市 | 2012/10/10 ~ 2012/10/12 | 报名已结束 | — |
| 204870 | 上海市 市辖区 | 2012/10/29 ~ 2012/10/31 | 报名已结束 | — |
| 207774 | 广东省 深圳市 | 2012/12/18 ~ 2012/12/19 | 报名已结束 | — |
| 213344 | 北京市 市辖区 | 2013/03/18 ~ 2013/03/19 | 报名已结束 | — |
| 213345 | 吉林省 长春市 | 2013/03/18 ~ 2013/03/19 | 报名已结束 | — |
| 213176 | 广东省 广州市 | 2013/03/20 ~ 2013/03/21 | 报名已结束 | — |
| 213175 | 广东省 深圳市 | 2013/03/25 ~ 2013/03/26 | 报名已结束 | — |
| 213677 | 广东省 东莞市 | 2013/04/08 ~ 2013/04/09 | 报名已结束 | — |
| 216801 | 辽宁省 大连市 | 2013/05/13 ~ 2013/05/17 | 报名已结束 | — |
| 216802 | 山东省 青岛市 | 2013/05/13 ~ 2013/05/17 | 报名已结束 | — |
| 216471 | 广东省 深圳市 | 2013/05/27 ~ 2013/05/28 | 报名已结束 | — |
| 222448 | 广东省 深圳市 | 2013/07/22 ~ 2013/07/23 | 报名已结束 | — |
| 222449 | 广东省 广州市 | 2013/07/24 ~ 2013/07/25 | 报名已结束 | — |
| 231392 | 广东省 深圳市 | 2013/09/26 ~ 2013/09/27 | 报名已结束 | — |
| 250119 | 广东省 东莞市 | 2014/04/14 ~ 2014/04/15 | 报名已结束 | — |
| 250118 | 广东省 深圳市 | 2014/04/24 ~ 2014/04/25 | 报名已结束 | — |
培训受众
产品碳足迹计算培训受众
产品工程师/研发人员
质量管理经理
咨询顾问
产品评估工程师
可持续发展经理
企业产品碳足迹管理专员
课程收益
产品碳足迹计算课程收益
学习通过生命周期评估确定产品温室气体排放数量的方法和标准
能独立组织开展内部评估活动
有助于个人成为企业中管理实施碳排放活动的专家
建立产品碳排放内部管理体系
增强企业责任以满足不断增长的来自于政府和消费者的对产品碳排放的关注和要求
课纲
产品碳足迹计算课纲
背景介绍;可持续发展的概念;市场趋势和法规;如何评价产品碳足迹;相关标准解读;商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范;排放源、抵销和分析单位;系统边界、数据和排放的分配;产品温室气体排放的计算
产品碳足迹计算;定义功能单位;建立系统边界;计算GHG 排放;相关标准解读;产品碳足迹计算(续);工作坊;组织层次碳足迹与ISO 14064-1;碳中和与PAS 2060
产品碳足迹计算;定义功能单位;建立系统边界;计算GHG 排放;相关标准解读;产品碳足迹计算(续);工作坊;组织层次碳足迹与ISO 14064-1;碳中和与PAS 2060
¥4,000
观看: 859
