该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料
全国各地近期开课计划
| 排课计划ID | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 391102 | 上海市 市辖区 | 2019/03/18 ~ 2019/03/19 | 报名已结束 | — |
| 391103 | 上海市 市辖区 | 2019/04/18 ~ 2019/04/19 | 报名已结束 | — |
| 391104 | 上海市 市辖区 | 2019/05/13 ~ 2019/05/14 | 报名已结束 | — |
| 391105 | 上海市 市辖区 | 2019/06/12 ~ 2019/06/13 | 报名已结束 | — |
| 391106 | 上海市 市辖区 | 2019/07/11 ~ 2019/07/12 | 报名已结束 | — |
| 391107 | 上海市 市辖区 | 2019/08/05 ~ 2019/08/06 | 报名已结束 | — |
| 391108 | 上海市 市辖区 | 2019/09/09 ~ 2019/09/10 | 报名已结束 | — |
| 391100 | 上海市 市辖区 | 2019/11/11 ~ 2019/11/12 | 报名已结束 | — |
| 391101 | 上海市 市辖区 | 2019/12/16 ~ 2019/12/17 | 报名已结束 | — |
培训受众
PowerPoint 高效商务应用培训受众
<br />本课程适合能够初步应用PowerPoint软件的各类人士。<br/><br/><br />
课纲
PowerPoint 高效商务应用课纲
幻灯片基本操作
幻灯片中的文本操作
让图片具有艺术感
绘制自定义图形
保持幻灯片的整体风格
建立表格与图表
共享office信息
增强幻灯片的放映效果
幻灯片中的文本操作
让图片具有艺术感
绘制自定义图形
保持幻灯片的整体风格
建立表格与图表
共享office信息
增强幻灯片的放映效果
课程对象
本课程适合能够初步应用PowerPoint软件的各类人士。
授课专家
淘课合作讲师
¥2,000
观看: 788
