| 课程名称 | 课程价格 | 开课时间 | 
| [上海市] 《基于需求预测驱动的S&OP深度培训与实战演练》 | 3800元 | 2012-12-14 | 
| [上海市] 《需求管理与S&OP深度研讨会》 | 11800元 | 2012-11-09 | 
| [上海市] 供应商开发、评估与持续管理 | 2680元 | 2011-11-26 | 
| [上海市] 营销数据分析------用数字说话 | 2600元 | 2011-09-24 | 
| [北京市] 营销数据分析------用数字说话 | 2600元 | 2011-09-22 | 
| [深圳市] 营销数据分析------用数字说话 | 2600元 | 2011-09-16 | 
| [深圳市] 市场调研与销售预测 | 2800元 | 2011-09-02 | 
| [深圳市] 市场调研与销售预测 | 2800元 | 2011-05-27 | 
| 课程名称 | 培训师所在地 | 
| 市场调查研究与数据分析应用 | 北京市 | 
| 面向3G市场策略分析 | |
| 购买行为 |