| 课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
| [广州市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2015-05-18 |
| [北京市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2015-04-16 |
| [上海市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2015-03-19 |
| [深圳市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-10-20 |
| [上海市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-09-15 |
| [北京市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-08-21 |
| [上海市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-07-14 |
| [广州市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-06-23 |
| [北京市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-04-17 |
| [上海市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2014-03-20 |
| [北京市] 现金流量与营运资本管理 | 4880元 | 2013-12-19 |
| 课程名称 | 培训师所在地 |
| 现金流量与营运资本管理 |