| 课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
| [上海市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-05-24 |
| [北京市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-05-22 |
| [深圳市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-05-16 |
| [上海市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-03-22 |
| [北京市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-03-20 |
| [深圳市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2014-03-14 |
| [上海市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2013-10-26 |
| [北京市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2013-10-24 |
| [深圳市] 大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 3200元 | 2013-10-18 |
| [深圳市] 营销数据分析------用数字说话 | 3000元 | 2013-12-20 |
| [北京市] 营销数据分析------用数字说话 | 3000元 | 2013-12-12 |
| [上海市] 营销数据分析------用数字说话 | 3000元 | 2013-12-06 |
| [上海市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-08-24 |
| [北京市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-08-22 |
| [深圳市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-08-17 |
| [上海市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-10-26 |
| [北京市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-10-24 |
| [深圳市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-10-18 |
| [上海市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-08-24 |
| [北京市] 营销数据分析---用数字说话 | 3000元 | 2013-08-22 |
| 课程名称 | 培训师所在地 |
| 营销数据分析 | 北京市 |
| 网络营销分析与策划 | |
| 房地产企业创新营销策略及未来几年中国房市走势分析 | |
| 房地产企业创新营销策略及未来几年中国房市走势分析 | |
| 市场营销统计方法与数据分析技术 | |
| 钢铁市场行情分析、预测与营销战略制定 | 北京市 |