| 课程名称 | 课程价格 | 开课时间 | 
| [烟台市] 采购成本分析与控制 | 4800元 | 2025-12-11 | 
| [苏州市] 采购成本分析与控制 | 4800元 | 2025-10-30 | 
| [烟台市] 采购成本分析与控制 | 4800元 | 2025-07-17 | 
| [苏州市] 采购成本分析与控制 | 4800元 | 2025-05-29 | 
| [苏州市] 采购成本分析与控制 | 4800元 | 2025-03-27 | 
| [苏州市] 成本分析与控制 | 2980元 | 2013-10-16 | 
| [深圳市] 关键时刻(MOT)-金牌销售课程 | 2980元 | 2012-12-26 | 
| [苏州市] 成本分析与控制 | 2880元 | 2017-08-18 | 
| [温州市] 成本分析与控制 | 4500元 | 2011-07-13 | 
| [上海市] 成本分析与控制 | 4500元 | 2011-07-20 | 
| [上海市] 实用采购技术--采购成本分析与控制 | 2580元 | 2010-12-03 | 
| [深圳市] 工厂成本控制与价值分析 | 2680元 | 2010-10-29 | 
| [深圳市] 成本分析与控制 | 2800元 | 2010-10-23 | 
| [北京市] 采购成本分析与控制策略、技巧 | 2980元 | 2010-08-12 | 
| [上海市] 采购价格分析与成本控制 | 2600元 | 2010-08-14 | 
| [北京市] 采购成本分析与控制策略、技巧 | 2980元 | 2010-08-12 | 
| [上海市] 采购价格分析与成本控制 | 2600元 | 2010-08-14 | 
| [广州市] 精准成本核算、分析、控制与全面预算管理 | 2800元 | 2010-07-22 | 
| [上海市] 实用采购技术--采购成本分析与控制 | 2580元 | 2010-09-14 | 
| [北京市] 工厂成本分析与控制高级研修课程 | 3600元 | 2010-11-21 | 
| 课程名称 | 培训师所在地 | 
| 全面成本分析与控制 | |
| 成本分析与控制 | 北京市 | 
| 成本分析与控制 | 上海市 | 
| 物流成本分析与控制课程 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 深圳市 | 
| 企业经营成本分析与控制 | |
| 基于ERP的成本控制与分析 | |
| 企业全面成本分析与成本控制实战 | 上海市 | 
| 全面成本分析与控制 | 青岛市 | 
| 高效成本控制和价值分析 | |
| 工厂精准成本控制与价值分析 | 深圳市 | 
| 工厂精准成本控制与价值分析 | 苏州市 | 
| 《工厂班组成本管理与控制实务与案例分析》 | 徐州市 | 
| 工厂成本控制与价值分析 | 上海市 | 
| 生产现场浪费分析与成本控制策略 | 其它地区 | 
| 工厂最新成本控制与价值分析-(内训) | 上海市 | 
| 工厂损失分析与成本控制(7月28-29日 东莞) | 东莞市 | 
| 工厂损失分析与成本控制(7月21-22日 上海) | 上海市 | 
| 《▲企业成本核算设计、控制分析与削减▲》 | 上海市 | 
| 工厂成本管理与控制及价值分析 .10月22-23日.广州 | 广州市 |