| 课程名称 | 课程价格 | 开课时间 | 
| [上海市] 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 4200元 | 2024-06-12 | 
| [上海市] 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 4200元 | 2024-05-15 | 
| [上海市] 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 4200元 | 2024-04-20 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-11-01 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-09-20 | 
| [青岛市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-07-24 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-05-30 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-11-01 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-09-20 | 
| [青岛市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-07-24 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 4200元 | 2024-05-30 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-11-01 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-09-20 | 
| [青岛市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-07-24 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-05-30 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-03-01 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-01-26 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2024-01-17 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2023-11-24 | 
| [上海市] 有效处理客户不满抱怨投诉 | 0元 | 2023-09-22 | 
| 课程名称 | 培训师所在地 | 
| 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海市 | 
| 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海市 | 
| 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海市 | 
| 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海市 | 
| 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海市 | 
| 转怒为喜――投诉抱怨处理技巧 | |
| 《电话受理与抱怨投诉处理礼仪与技巧 | 广州市 | 
| 《转怒为喜---顾客抱怨投诉处理礼仪与技巧》 | 广州市 |