| 课程名称 | 开课时间 | 地点 | 课程价格 |
| · 07月《精益数智化成本管理》王国超 | 2025-12-26 | 广州市 | 4580元 |
| · 备件管理优化与降低备件成本 | 2026-01-20 | 上海市 | 4000元 |
| · 六模块精准解析上市公司财报-钟焕奎 | 2026-01-23 | 深圳市 | 3400元 |
| · 账款催收与应收帐款管理 | 2026-03-13 | 深圳市 | 4680元 |
| · 非财务经理的财务管理 | 2026-04-10 | 深圳市 | 5800元 |
| · 账款催收与应收帐款管理 | 2026-05-29 | 深圳市 | 4680元 |
| · 供应链成本优化及效率提升 | 2026-06-04 | 上海市 | 5200元 |
| · 非财务经理的财务管理 | 2026-06-05 | 武汉市 | 5800元 |
| · 微利时代下企业全面预算管理及成本管控 | 2026-06-08 | 上海市 | 4800元 |
| · 财务税务及资金管理 | 2026-07-16 | 上海市 | 5000元 |
| · 账款催收与应收帐款管理 | 2026-07-24 | 深圳市 | 4680元 |
3416人看过
加入购物车

